Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 4
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 3
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Quinta do Lebrão 1 | 1.8 | 40.0 | 50.4 | 57.4 | 397.2 | 26/01/2016 19:30:03 |
Rosário 2 | 0.8 | 34.2 | 43.0 | 43.2 | 397.2 | 26/01/2016 19:30:02 |
Coréia 1 | 3.6 | 50.4 | 82.2 | 96.2 | 643.4 | 26/01/2016 19:30:03 |
Vale da Revolta 1 | 2.8 | 46.0 | 62.6 | 80.0 | 535.4 | 26/01/2016 19:30:02 |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 3
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.0 | 4.0 | 10.8 | 15.6 | 353.2 | 26/01/2016 19:30:02 |
Caleme 1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 364.0 | 26/01/2016 19:30:01 |
Granja Florestal 1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 396.2 | 26/01/2016 19:30:01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário