Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 0
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 141.8 | 282.2 | 17/01/2016 09:15:03 |
Caleme 1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 200.2 | 285.4 | 17/01/2016 09:15:01 |
Quinta do Lebrão 1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 139.2 | 363.2 | 17/01/2016 09:15:02 |
Rosário 2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 178.4 | 374.6 | 17/01/2016 09:15:02 |
Coréia 1 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 171.2 | 437.0 | 17/01/2016 09:15:02 |
Granja Florestal 1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 181.8 | 362.8 | 17/01/2016 09:15:01 |
Vale da Revolta 1 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 149.0 | 337.8 | 17/01/2016 09:15:0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário