Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 0
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.0 | 0.4 | 87.0 | 158.2 | 279.8 | 16/01/2016 12:45:03 |
Caleme 1 | 0.4 | 4.0 | 118.6 | 227.2 | 284.0 | 16/01/2016 12:45:02 |
Quinta do Lebrão 1 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 146.4 | 356.8 | 16/01/2016 12:45:02 |
Rosário 2 | 0.0 | 0.0 | 154.4 | 167.8 | 364.0 | 16/01/2016 12:45:02 |
Coréia 1 | 0.2 | 1.4 | 106.0 | 177.6 | 417.0 | 16/01/2016 12:45:02 |
Granja Florestal 1 | 0.2 | 1.4 | 135.0 | 201.6 | 359.6 | 16/01/2016 12:45:02 |
Vale da Revolta 1 | 0.2 | 2.2 | 104.6 | 151.0 | 324.4 | 16/01/2016 12:45:0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário