Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 0
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.2 | 0.6 | 87.4 | 158.8 | 280.4 | 16/01/2016 13:30:03 |
Caleme 1 | 0.0 | 1.0 | 119.0 | 227.8 | 284.6 | 16/01/2016 13:30:02 |
Quinta do Lebrão 1 | 0.2 | 0.6 | 95.8 | 147.0 | 357.4 | 16/01/2016 13:30:02 |
Rosário 2 | 0.0 | 0.0 | 153.6 | 167.8 | 364.0 | 16/01/2016 13:30:01 |
Coréia 1 | 0.6 | 2.2 | 108.0 | 179.0 | 419.0 | 16/01/2016 13:30:03 |
Granja Florestal 1 | 0.0 | 0.8 | 135.6 | 202.2 | 360.2 | 16/01/2016 13:30:01 |
Vale da Revolta 1 | 0.4 | 2.0 | 106.4 | 152.8 | 326.2 | 16/01/2016 13:30:0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário