Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 0
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.2 | 0.8 | 86.4 | 157.6 | 279.2 | 16/01/2016 11:15:02 |
Caleme 1 | 0.2 | 0.4 | 114.2 | 222.8 | 279.6 | 16/01/2016 11:15:03 |
Quinta do Lebrão 1 | 0.2 | 0.6 | 95.2 | 146.4 | 356.8 | 16/01/2016 11:15:01 |
Rosário 2 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | 167.8 | 364.0 | 16/01/2016 11:15:01 |
Coréia 1 | 0.2 | 0.8 | 103.6 | 175.2 | 414.6 | 16/01/2016 11:15:02 |
Granja Florestal 1 | 0.0 | 0.2 | 133.6 | 200.2 | 358.2 | 16/01/2016 11:15:01 |
Vale da Revolta 1 | 0.2 | 0.8 | 101.6 | 148.0 | 321.4 | 16/01/2016 11:15:02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário