Nível Crítico - Acima de 20mm na última hora - 0
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível de Atenção - Entre 10mm e 20mm na última hora - 0
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Nível tolerável - Abaixo de 10mm na última hora - 7
Localidade | 15 Min | 1 H | 24 H | 96 H | 1 Mês | Data |
Corta Vento 1 | 0.2 | 0.6 | 86.8 | 158.0 | 279.6 | 16/01/2016 12:00:03 |
Caleme 1 | 1.0 | 1.6 | 115.6 | 224.2 | 281.0 | 16/01/2016 12:00:02 |
Quinta do Lebrão 1 | 0.0 | 0.2 | 95.2 | 146.4 | 356.8 | 16/01/2016 12:00:02 |
Rosário 2 | 0.0 | 0.0 | 155.2 | 167.8 | 364.0 | 16/01/2016 12:00:01 |
Coréia 1 | 0.4 | 1.6 | 105.0 | 176.6 | 416.0 | 16/01/2016 12:00:03 |
Granja Florestal 1 | 0.0 | 0.0 | 133.6 | 200.2 | 358.2 | 16/01/2016 12:00:01 |
Vale da Revolta 1 | 1.0 | 2.0 | 103.4 | 149.8 | 323.2 | 16/01/2016 12:00:03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário